Le football turc est bien plus qu’un simple sport en Turquie, c’est une véritable institution nationale, profondément ancrée dans la culture et le cœur de tous les habitants. Partout dans le pays, des villes aux villages, le football est une passion partagée, un sujet de conversation quotidien et un symbole de fierté. L’équipe nationale turque, surnommée « Ay Yıldızlılar » (ceux au croissant et à l’étoile), est suivie avec ferveur et espoir par tout un peuple.
L’équipe nationale turque a connu des moments de gloire, notamment lors de l’Euro 2000 (quart de finale), de la Coupe du Monde 2002 (3ème place), de la Coupe des Confédérations 2003 (3ème place) et de l’Euro 2008 (demi-finale). Cependant, depuis 2008, l’équipe n’a pas réussi à rééditer ces performances, laissant un pays entier dans l’attente de nouvelles épopées – Le football turc.
Le Football Turc
Actuellement classée 48ème au niveau mondial et 28ème au niveau européen, l’équipe turque cherche à retrouver son lustre d’antan et à offrir à ses supporters de nouvelles raisons de vibrer. Le championnat de Turquie de football, la Süper Lig, créée en 1959, est le terrain de jeu des clubs professionnels du pays. Les équipes d’Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, dominent la compétition, mais Trabzonspor et Bursaspor sont parvenus à briser cette hégémonie – Le football turc.
La Süper Lig, qui compte 18 équipes professionnelles, est un championnat compétitif et passionnant, où le tenant du titre actuel, Galatasaray, cherche à conserver sa couronne.
clubs | Villes |
---|---|
Akhisar Belediyespor | Akhisar |
Beşiktaş JK | İstanbul |
Bursaspor | Bursa |
Çaykur Rizespor | Rize |
Eskişehirspor | Eskişehir |
Fenerbahçe | İstanbul |
Galatasaray | İstanbul |
Gaziantepspor | Gaziantep |
Gençlerbirliği | Ankara |
Karabükspor | Karabük |
Kasımpaşa | İstanbul |
Kayserispor | Kayseri |
Kayseri Erciyesspor | Kayseri |
Medical Park Antalyaspor | Antalya |
Torku Konyaspor | Konya |
Osmanlıspor Başakşehir | Ankaraİstanbul |
Sivasspor | Sivas |
Trabzonspor 1* (6) | Trabzon |
Les joueurs de footboll français qui ont joué en Turquie
- Didier Six – (Dündar Siz) Galatasaray 1987–
88 - Jean-Michel Ferri – İstanbulsp
or 1998 - Oumar Dieng – Çaykur Rizespor 2000–02, Trabzonspor
2002–03, Konyaspor 2004 - Pascal Nouma – Beşiktaş 2000–
01, 2002–03 - Sébastien Pérez – Galatasaray
2001–02 - Rachid Djebaili – Göztepe 2002
–03 - Kamal Ouejdide – Göztepe 2002–
03 - Claude Bakadal – Diyarbakırspo
r 2003–04, Akçaabat Sebatspor 2004–05 - Franck Ribéry – Galatasaray
2005 - Nicolas Anelka – Fenerbahçe 20
05–06 - Charles-Édouard Coridon – MKE
Ankaragücü 2005–06 - Michaël Niçoise – Gençlerbirli
ği 2005–07 - Stephane Borbiconi – Manisaspo
r 2006–09 - Ibrahim Ba – Çaykur Rizespor 2006–07
- Édouard Cissé – Beşiktaş 2007–
2009 - Kodjo Afanou – Gaziantepspor 2
007–09 - Cédric Sabin – Konyaspor 2007–
08 - Jonathan Téhoué – Kasımpaşa
2007–08, Konyaspor 2008–09 - Mohammed Lamine Cisse – Konyas
por 2007–08 - Yannick Kamanan – Sivasspor
2009–11, Mersin İdman Yurdu 2011–12 - Jérôme Rothen – MKE Ankaragücü
2010 - Grégory Proment – Antalyaspor
2010 - Wilfried Dalmat – Orduspor
2011–13, - Alfred N’Diaye – Bursaspor
2011–13, Eskişehirspor 2013– 2014 - Julien Escudé – Beşiktaş 2012–
- Julien Faubert – Elazığspor 20
12–13
104 nationalités ont joué en Turquie (Américains- Belges- Albanais-Allemands-Angolais-Bréziliens- Australiens-Autrichiens-Bolivien-Béninois …)
Lorsque qu’une équipe est pénalisée, le match suivant sera organisé sans les supporteurs mâles, juste les femmes (qui entre parenthèses insultes et sont autant impliquées dans le jeu que les hommes) et les enfants sont conviés et accepté a être les ferveurs supporteurs le temps d’un match: Entrée libre avec la photocopie de sa carte d’identité.
Football Turc
Sinon les billets d’entrée sont habituellement vendu entre 55€ à 200€ tout dépend de l’importance du match, de l’équipe et du lieu.
STADES | CAPACITE | VILLES | CLUBS | |
---|---|---|---|---|
1 | Atatürk Olimpiyat Stadyumu | 76.092 | İstanbul | İstanbul BüyükşehirBelediyespor |
2 | Türk Telekom Arena | 52.652 | İstanbul | Galatasaray |
3 | İzmir Atatürk Stadyumu | 51.295 | İzmir | Karşıyaka SporKulübü / GöztepeA.Ş. |
4 | FenerbahçeŞükrüSaracoğlu Stadyumu | 50.509 | İstanbul | Fenerbahçe |
5 | Cebeci İnönü Stadyumu | 37.000 | Ankara | Hacettepespor /AnkaraDemirspor |
6 | Kayseri Kadir Has ŞehirStadyumu | 32.864 | Kayseri | Kayserispor /KayseriErciyesspo |
7 | BJK İnönü Stadyumu | 32.086 | İstanbul | Beşiktaş |
8 | Şanlıurfa GAP Stadyumu | 28.965 | Şanlıurfa | Şanlıurfaspor |
9 | Hüseyin Avni Aker Stadyumu | 27.749 | Trabzon | Trabzonspor |
10 | Yeni Mersin Stadı | 25.534 | Mersin | Mersin İdman Yurdu/ Mersin Büyükşehir Belediyesi SporKulübü |
11 | Yeni Erzurum Stadyumu | 22.500 | Erzurum | Erzurumspor /Erzurum Büyükşehir Belediyespor |
12 | Konya Atatürk Stadyumu | 22.459 | Konya | Konyaspor |
13 | Bağlum Belediye Stadyumu | 22.200 | Ankara | |
14 | Yenikent ASAŞ Stadyumu | 22.000 | Ankara | Ankaraspor |
15 | Ankara 19 Mayıs Stadyumu | 21.990 | Ankara | Ankaragücü /Gençlerbirliği /Ha |
16 | Bursa Atatürk Stadyumu | 20.587 | Bursa | Bursaspor |
17 | Samsun 19 Mayıs Stadyumu | 19.720 | Samsun | Samsunspor |
18 | Kamil Ocak Stadyumu | 16.981 | Gaziantep | Gaziantepspor /GaziantepBüyükşehir Belediyespor |
19 | Balıkesir Atatürk Stadyumu | 16.000 | Balıkesir | Balıkesirspor |
20 | Zeytinburnu Stadyumu | 16.000 | İstanbul | Zeytinburnuspor |
21 | Yeni Rize Şehir Stadyumu | 15.485 | Rize | Çaykur Rizespor |
22 | Denizli Atatürk Stadyumu | 15.427 | Denizli | Denizlispor |
23 | Altay Alsancak Stadyumu | 15.358 | İzmir | Karşıyaka SporKulübü / Altay / |
24 | 12 Şubat Stadyumu | 15.050 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraşspor |
25 | Alanya Oba Stadyumu | 15.000 | Alanya | Alanyaspor |
26 | 4 Eylül Stadyumu | 14.998 | Sivas | Sivasspor |
27 | Manisa 19 Mayıs Stadyumu | 14.965 | Manisa | Manisaspor |
28 | 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu | 23.000 | Adana | Adanaspor / Adana Demirspor |
29 | Elazığ Atatürk Stadyumu | 13.923 | Elazığ | Elazığspor |
30 | Karaelmas Kemal KöksalStadyumu | 13.795 | Zonguldak | Zonguldakspor |
31 | Eskişehir Atatürk Stadyumu | 13.520 | Eskişehir | Eskişehirspor |
32 | Sakarya Atatürk Stadyumu | 13.216 | Sakarya | Sakaryaspor |
33 | Diyarbakır Atatürk Stadyumu | 12.963 | Diyarbakır | Diyarbakırspor |
34 | 18 Mart Stadyumu | 12.900 | Çanakkale | Çanakkale Dardanelspor |
35 | İsmetpaşa Stadyumu | 12.710 | Kocaeli | Kocaelispor |
36 | Giresun Atatürk Stadyumu | 12.191 | Giresun | Giresunspor |
37 | Dumlupınar Stadyumu | 12.000 | Kütahya | Kütahyaspor |
38 | Antalya Atatürk Stadyumu | 11.548 | Antalya | – |
39 | Dr. Turhan KılıççıoğluStadyumu | 11.263 | Çorum | Çorumspor |
40 | 19 Eylül Stadyumu | 11.024 | Ordu | Orduspor |
41 | 5 Temmuz Stadyumu | 10.500 | Hatay | İskenderun DemirÇelikspor /Kırıkhanspor |
42 | Mukan Perinçek Stadyumu | 10.500 | Aydın | Aydınspor |
43 | Van Atatürk Stadyumu | 10.500 | Van | Belediye Vanspor |
44 | Buca Arena | 10.500 | İzmir | Bucaspor |
45 | Malatya İnönü Stadyumu | 10.411 | Malatya | Malatyaspor /MalatyaBelediyespor |
46 | Ünye İlçe Stadyumu | 10.340 | Ordu | Ünyespor |
47 | Tevfik Sırrı Gür Stadyumu | 10.128 | Mersin | Mersin İdmanyurdu |
48 | Afyon Atatürk Stadyumu | 10.000 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisarspor |
49 | Artvin Şehir Stadyumu | 10.000 | Artvin | Artvin Murgulspor |
50 | Isparta Atatürk Şehir Stadyumu | 10.000 | Isparta | Ispartaspor |
51 | Vali Lütfü YiğenoğluStadyumu | 10.000 | Ağrı | Ağrıspor |
52 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | 9.576 | İstanbul | Kasımpaşaspor |
53 | Hanefi Mahçiçek Stadyumu | 9.169 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Belediyespor |
54 | Yalova Atatürk Stadyumu | 8.980 | Yalova | Yalovaspor |
55 | Bolu Atatürk Stadyumu | 8.881 | Bolu | Boluspor |
56 | Adıyaman Atatürk Stadyumu | 8.596 | Adıyaman | Adıyamanspor |
57 | Fethiye Şehir Stadyumu | 8.372 | Muğla | Fethiyespor |
58 | Bozok Stadyumu | 8.260 | Yozgat | Yimpaş Yozgatspor |
59 | Gebze İlçe Stadyumu | 8.000 | Kocaeli | Gebzespor |
60 | Şenlikköy Stadyumu | 8.000 | İstanbul | Bakırköyspor |
61 | Yavuz Selim Stadyumu | 7.916 | Trabzon | Trabzon Yalıspor |
62 | 12 Haziran Stadyumu | 7.810 | Amasya | Amasyaspor |
63 | Muğla Atatürk Stadyumu | 7.755 | Muğla | Muğlaspor |
64 | Dr. Necmettin ŞeyhoğluStadyumu | 7.593 | Karabük | Kardemir Karabükspor |
65 | Mimar Yahya Baş Stadyumu | 7.589 | İstanbul | İstanbul Güngörenspor |
66 | Ahi Stadyumu | 7.500 | Kırşehir | Yeni Kırşehirspor |
67 | Kartal Stadyumu | 7.195 | İstanbul | Kartalspor |
68 | Akdeniz Üniversitesi Stadyumu | 7.083 | Antalya | Antalyaspor |
69 | 7 Ocak Stadyumu | 6.635 | Osmaniye | Osmaniyespor |
70 | Darıca Stadyumu | 6.500 | Kocaeli | Darıca Gençlerbirliği |
71 | Vefa Stadyumu | 6.500 | İstanbul | Anadolu Üsküdar 1908 / FatihKaragümrük |
72 | Akçaabat Fatih Stadyumu | 6.238 | Trabzon | Akçaabat Sebatspor |
73 | 1 Eylül Stadyumu | 6.094 | Uşak | Uşakspor |
74 | Hatay Atatürk Stadyumu | 6.015 | Hatay | Hatayspor |
75 | 13 Şubat Stadı | 6.000 | Erzincan | Erzincanspor |
76 | Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu | 5.762 | Tokat | Tokatspor |
77 | 21 Kasım Stadyumu | 5.700 | Mardin | Mardinspor |
78 | Siirt Atatürk Stadyumu | 5.650 | Siirt | Siirtspor |
79 | Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu | 5.500 | İstanbul | Beylerbeyispor |
80 | Merzifon Stadyumu | 5.450 | Amasya | Merzifonspor |
81 | Fikret KarabudakStadyumu | 5.402 | Kırıkkale | Kırıkkalespor |
82 | 17 Eylül Stadyumu | 5.400 | Balıkesir | Bandırmaspor |
83 | General Basri Saran Stadyumu | 5.300 | Tekirdağ | Çerkezköy Belediyespor /Çorlus |
84 | Şeyh Edebali Stadyumu | 5.150 | Bilecik | Bilecikspor |
85 | Kızılcahamam İlçe Stadyumu | 5.124 | Ankara | Kızılcahamamspor |
86 | İhsaniye Stadyumu | 5.000 | Kocaeli | Gölcükspor |
87 | Aliağa Petkim Stadyumu | 5.000 | İzmir | Petkimspor |
88 | Hüsnü Uğural Stadyumu | 5.000 | Balıkesir | Ayvalıkgücü Belediyespor |
89 | Bayburt Genç Osman Stadyumu | 5.000 | Bayburt | Bayburtspor |
90 | 18 Temmuz Stadyumu | 5.000 | Düzce | Düzcespor |
91 | Kars Şehir Stadyumu | 5.000 | Kars | Karsspor |
92 | Kilimli İlçe Stadyumu | 5.000 | Zonguldak | Kilimli Belediyespor |
93 | Maltepe Hasan PolatStadyumu | 5.000 | İstanbul | Maltepespor |
94 | Niğde 5 Şubat Stadyumu | 5.000 | Niğde | Niğdespor |
95 | Sapanca Atatürk Stadyumu | 5.000 | Sakarya | Sapanca Gençlikspor |
96 | İnegöl İlçe Stadyumu | 4.975 | Bursa | İnegölspor |
97 | Batman 16 Mayıs Stadyumu | 4.900 | Batman | Batman Belediyespor |
98 | Aktepe Stadyumu | 4.883 | Ankara | Keçiören Belediyespor |
99 | Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu | 4.559 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Belediyespor |
100 | Nazilli İlçe Stadyumu | 4.500 | Aydın | Nazilli Belediyespor |
101 | Çankırı Atatürk Stadyumu | 4.410 | Çankırı | Çankırı Belediyespor |
102 | Bahçelievler Stadyumu | 4.350 | İstanbul | İstanbulspor |
103 | Ostim Stadyumu | 4.271 | Ankara | EtimesgutŞekerspor / Bugsaş Spor |
104 | Burhanettin Kocamaz Stadyumu | 4.201 | Mersin | Tarsus İdman Yurdu |
105 | 7 Eylül Stadyumu | 4.100 | Manisa | Turgutluspor |
106 | Gazi Stadyumu | 4.033 | Kastamonu | Kastamonuspor |
107 | Gümüşhane Yenişehir Stadyumu | 4.000 | Gümüşhane | Gümüşhanespor |
108 | Millî Egemenlik Stadyumu | 3.750 | Antalya | Alanyaspor |
109 | Iğdır Şehir Stadyumu | 3.530 | Iğdır | Iğdırspor |
110 | Beykoz Stadyumu | 3.500 | İstanbul | Beykozspor |
111 | Alibeyköy Stadyumu | 3.000 | İstanbul | Alibeyköyspor |
112 | Tepecik Stadyumu | 3.000 | İstanbul | Tepecikspor |
113 | Akhisar İlçe Stadyumu | 2.918 | Manisa | Akhisar Belediyespor |
114 | İstanbul GaziosmanpaşaStadyumu | 2.850 | İstanbul | Gaziosmanpaşaspor |
115 | Bafra Şehir Stadyumu | 2.800 | Samsun | Bafra Belediyespor |
116 | Pendik Stadyumu | 2.500 | İstanbul | Pendikspor |
117 | Buca Stadyumu | 2.500 | İzmir | Altınordu / İzmirspor |
118 | Eyüp Stadyumu | 2.500 | İstanbul | Eyüpspor |
119 | 8 Kasım Stadyumu | 2.500 | Kırklareli | Lüleburgazspor |
120 | Bingöl Şehir Stadyumu | 2.500 | Bingöl | Bingöl Belediyespor |
121 | Derebahçe Stadyumu | 2.500 | Samsun | İlkadım Belediyespor |
122 | Of İlçe Stadyumu | 2.303 | Trabzon | Ofspor |
123 | Recep Konuk SporTesisleri | 2.128 | Konya | Konya Şekerspor |
124 | Küçükköy Stadyumu | 2.000 | İstanbul | Küçükköyspor |
125 | Menemen Şehir Stadyumu | 2.000 | İzmir | Yeni Menemen Belediyespor |
126 | Doğan Seyfi Atlı Stadyumu | 2.000 | Denizli | Denizli Belediyespor |
127 | Alparslan Türkeş Stadyumu | 1.790 | Kocaeli | Körfez Belediyespor |
128 | Türk Telekom MacunköyStadyumu | 1.603 | Ankara | Türk Telekomspor |
129 | Seyrantepe Diski Stadyumu | 1.540 | Diyarbakır | Diskispor |
130 | İlkadım Stadyumu | 1.500 | Samsun | – |
131 | Torbalı 7 Eylül Stadyumu | 1.457 | İzmir | Torbalıspor |
132 | Bulancak İlçe Stadyumu | 1.425 | Giresun | Bulancakspor |
133 | Marmaris İlçe Stadyumu | 1.400 | Muğla | Marmaris Belediyespor |
134 | Araklı İlçe Stadyumu | 1.364 | Trabzon | Araklıspor |
135 | Arsin İlçe Stadyumu | 1.300 | Trabzon | Arsinspor |
136 | İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu | 1.165 | Trabzon | Sürmenespor |
137 | Seyrantepe 1 Nolu Saha | 1100 | Diyarbakır | Diyarbakır KayapınarBelediyesp |
138 | Veledrom Stadyumu | 1900 | Bursa | Oyak Renault /BursaNilüferspor |
139 | Orhangazi İlçe Stadyumu | 1800 | Bursa | Orhangazispor |
140 | Kartal Bulvar Stadyumu | 1700 | İstanbul |
Les Stades en Turquie
STADE
|
CAPACITE | VILLES | CLUBS | OUVERTURE |
---|---|---|---|---|
Timsah Arena | 43,877 | Bursa | Bursaspor | 2015 |
Vodafone Arena | 42,400 | Istanbul | Beşiktaş | 2015 |
Yeni Konya Stadyumu | 42,051 | Konya | Konyaspor | 2014 |
Yeni Trabzonspor Stadyumu | 41,513 | Trabzon | Trabzonspor | 2016 |
Yeni Eskişehir Stadyumu | 34,930 | Eskişehir | Eskişehirspor | 2015 |
Stadyum Samsun | 33,919 | Samsun | Samsunspor | 2015 |
Yeni Gaziantep Stadyumu | 33,200 | Gaziantep | Gaziantepspor | 2016 |
Yeni Antalya Stadyumu | 33,000 | Antalya | Antalyaspor | 2016 |
Yeni Sakarya Stadyumu | 28,710 | Adapazarı | Sakaryaspor | 2016 |
Malatya Arena | 25,000 | Malatya | Malatyaspor | 2015 |
Yeni Sivas Stadyumu | 25,000 | Sivas | Sivasspor | 2015 |
Ay-Yıldız Stadyumu | 25,000 | Karabük | Karabük University | 2014 |
Başakşehir Stadı | 22,626 | Istanbul | İstanbul B.B. | 2014 |
Afyonkarahisar Stadı | 15,000 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisarspor | 2014 |
Yeni Turgutlu Stadyumu | 12,000 | Turgutlu | Turgutluspor | 2014 |
Akhisar Stadyumu | 11,431 | Akhisar |
Les résultats des matchs joués entre La France et la Turquie (des équipes Nationales):
Le 03 / 04 / 1955 a ISTANBUL : match nul
Le 25 /12 /1955 a PARIS : F = 3 / T = 1
Le 09 /10 /1996 a PARIS : F = 4 / T = 0
Le 15 /11 /2000 a ISTANBUL : F =4 / T = 0
Le 26 / 06 / 2003 a PARIS : F = 3 / T = 2
Le 05 /06 /2009 a LYON : F = 1 / T = 0
Une équipe de Football Nationale Féminine Turque: La Première Ligue a été fondée en 1994, elle note de nos jours 8 équipes en activités, membre de l’UEFA.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KONAK BEL. | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | 9 | 48 | 38 |
2.ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 13 | 37 | 35 |
3.DERİNCE SPOR A.Ş. | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 |
4.KDZ.EREĞLİSPOR | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 17 | 10 | 22 |
5.ADANA İDMANYURDUSPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 26 | 1 | 22 |
6.TRABZON İDMANOCAĞI | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 35 | -17 | 15 |
7.MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 51 | -40 | 1 |
8.İZMİT ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Deuxième Ligue: créée en 2008 / 2009
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESKİŞEHİRSPOR | 14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 7 | 86 | 37 |
2.OVACIK GENÇLİK VE SPOR | 14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 9 | 84 | 37 |
3.FATİH VATAN SPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 77 | 10 | 67 | 32 |
4.ATLANTİK SPOR | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 59 | -37 | 21 |
5.ÇAMLICA GENÇLİK VE SPOR | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 60 | -23 | 18 |
6.ZONGULDAK GENÇLİK MERKEZİSPOR | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 112 | -92 | 12 |
7.MERKEZEFENDİSPOR | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 59 | -46 | 3 |
8.KASTAMONUSPOR | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
L’équipe nationale féminine de Football a été fondée en 1995 ,classée au 64émé rang de la FIFA ; l’équipe n’a jamais eu a ce jour de réussite internationale.
Le football Turc : une passion nationale et un enjeu économique Le football est bien plus qu’un sport en Turquie, c’est une véritable institution, un phénomène social qui transcende les générations et les classes sociales. La passion pour le football turc est palpable dans tout le pays, des grandes villes aux plus petits villages. Les supporters se reconnaissent à travers les couleurs et les emblèmes de leurs équipes favorites, et les rivalités entre clubs sont souvent très fortes. Les matchs sont l’occasion de se réunir en famille ou entre amis, de partager des émotions intenses et de vivre des moments de communion.
Clubs Turcs
Les plus prestigieux, tels que Fenerbahçe, Beşiktaş et Galatasaray, sont de véritables locomotives économiques. Leurs budgets se chiffrent en millions d’euros et ils sont cotés en bourse, ce qui témoigne de leur importance dans l’économie du pays. Ces clubs rivalisent d’investissements pour attirer les meilleurs joueurs et offrir à leurs supporters des spectacles de qualité.
Les recettes générées par les matchs, les produits dérivés et les contrats publicitaires sont considérables et contribuent au développement du football professionnel en Turquie. Le football est également un enjeu politique et social en Turquie. Les supporters sont souvent très engagés et n’hésitent pas à exprimer leurs opinions, parfois de manière virulente. Les rivalités entre clubs peuvent dégénérer en violences, et les autorités sont souvent amenées à intervenir pour maintenir l’ordre.
Cependant, le football turc reste avant tout une fête, un moment de partage et de passion qui rassemble les Turcs autour d’une même ferveur. Les paris sportifs, légalisés en Turquie, sont également un phénomène important, avec des sommes considérables misées chaque année sur les matchs de football.